Apr 08 13:30 | 1.42e-Italy | 4.34Unentschieden | 4.59e-Wales | 19 | |
Apr 08 13:30 | 1.62e-Netherlands | 3.79Unentschieden | 3.71e-Germany | 19 |
Apr 08 13:30 | 5.20e-Valencia | 3.98Unentschieden | 1.40e-Arsenal | 19 | |
Apr 08 13:30 | 2.57e-Bayer Leverkusen | 3.18Unentschieden | 2.23e-Liverpool | 19 |
Apr 08 13:30 | 1.92-1.25e-Italy | 1.84+1.25e-Wales | 19 | |
Apr 08 13:30 | 1.67-1.00e-Italy | 2.09+1.00e-Wales | 19 | |
Apr 08 13:30 | 2.12-1.50e-Italy | 1.65+1.50e-Wales | 19 | |
Apr 08 13:30 | 1.80-0.75e-Netherlands | 1.96+0.75e-Germany | 19 | |
Apr 08 13:30 | 2.07-1.00e-Netherlands | 1.69+1.00e-Germany | 19 | |
Apr 08 13:30 | 1.62-0.50e-Netherlands | 2.16+0.50e-Germany | 19 |
Apr 08 13:30 | 1.79+1.25e-Valencia | 1.97-1.25e-Arsenal | 19 | |
Apr 08 13:30 | 2.08+1.00e-Valencia | 1.68-1.00e-Arsenal | 19 | |
Apr 08 13:30 | 1.59+1.50e-Valencia | 2.20-1.50e-Arsenal | 19 | |
Apr 08 13:30 | 1.77+0.25e-Bayer Leverkusen | 1.99-0.25e-Liverpool | 19 | |
Apr 08 13:30 | 2.070.00e-Bayer Leverkusen | 1.690.00e-Liverpool | 19 | |
Apr 08 13:30 | 1.57+0.50e-Bayer Leverkusen | 2.23-0.50e-Liverpool | 19 |
Apr 09 03:00 | 2.14Arsenal | 3.24Unentschieden | 3.27Real Madrid | 30 | |
Apr 09 03:00 | 1.96Bayern Munchen | 3.34Unentschieden | 3.69Inter Milan | 30 |
Apr 09 02:45 | 2.47Bristol City | 3.12Unentschieden | 2.81W.B.A | 19 |
Apr 12 **:** | 1.84Getafe | 3.06Unentschieden | 4.31UD Las Palmas | 19 |
Apr 10 **:** | 1.36Paris Saint Germain | 4.63Unentschieden | 6.60Aston Villa | 19 |
Apr 09 03:00 | 1.85-0.25Arsenal | 2.07+0.25Real Madrid | 30 | |
Apr 09 03:00 | 2.14-0.50Arsenal | 1.79+0.50Real Madrid | 30 | |
Apr 09 03:00 | 2.51-0.75Arsenal | 1.58+0.75Real Madrid | 30 | |
Apr 09 03:00 | 1.520.00Arsenal | 2.660.00Real Madrid | 30 | |
Apr 09 03:00 | 1.96-0.50Bayern Munchen | 1.96+0.50Inter Milan | 30 | |
Apr 09 03:00 | 1.72-0.25Bayern Munchen | 2.25+0.25Inter Milan | 30 | |
Apr 09 03:00 | 2.28-0.75Bayern Munchen | 1.70+0.75Inter Milan | 30 | |
Apr 09 03:00 | 1.440.00Bayern Munchen | 2.920.00Inter Milan | 30 |
Apr 09 02:45 | 2.14-0.25Bristol City | 1.79+0.25W.B.A | 19 | |
Apr 09 02:45 | 1.770.00Bristol City | 2.170.00W.B.A | 19 | |
Apr 09 02:45 | 2.47-0.50Bristol City | 1.60+0.50W.B.A | 19 |
Apr 12 **:** | 1.82-0.50Getafe | 2.08+0.50UD Las Palmas | 19 | |
Apr 12 **:** | 2.12-0.75Getafe | 1.79+0.75UD Las Palmas | 19 | |
Apr 12 **:** | 1.60-0.25Getafe | 2.42+0.25UD Las Palmas | 19 |
Apr 10 **:** | 1.87-1.25Paris Saint Germain | 2.03+1.25Aston Villa | 19 | |
Apr 10 **:** | 2.09-1.50Paris Saint Germain | 1.81+1.50Aston Villa | 19 | |
Apr 10 **:** | 1.62-1.00Paris Saint Germain | 2.38+1.00Aston Villa | 19 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?