ယနေ့ (23) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (5) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 12 23:59 | 1.40ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ | 2.66CB Breogan Lugo | 37 | |
Apr 13 01:00 | 1.55BC အန်ဒိုရာ | 2.33ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | 37 | |
Apr 13 02:45 | 1.65UCAM မာစီယာ CB | 2.17Saski Baskonia | 37 |
Apr 12 23:30 | 3.04CB ဇာမိုရာ | 1.33Baloncesto Fuenlabrada | 14 | |
Apr 13 01:00 | 1.25Obradoiro CAB | 3.56Palencia Basket | 14 | |
Apr 13 01:00 | 1.15Ourense Baloncesto | 4.70Amics Castello | 17 | |
Apr 13 01:30 | 1.83ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ | 1.87ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | 17 |
Apr 12 **:** | 5.34Gandia Basquet | 1.12Palmer Basket Mallorca | 6 | |
Apr 13 00:10 | 2.92CE Bisbal Basquet | 1.35CB L Horta Godella | 12 | |
Apr 13 00:30 | 2.09CD Huelva | 1.65Albacete Basket | 12 | |
Apr 13 00:30 | 1.29CEB Lliria | 3.22CB Benicarlo | 11 | |
Apr 13 00:30 | 1.38Zornotza ST | 2.78Coto Cordoba CB | 11 | |
Apr 13 01:00 | 1.60La Salud Archena | 2.19CD Leonesa Basket | 12 | |
Apr 13 01:30 | 1.29CB Ciudad de Ponferrada | 3.22Caja 87 Baloncesto | 12 | |
Apr 13 01:30 | 1.06ဘက်စကတ် Sant Antoni | 6.88UE Mataro | 10 | |
Apr 13 02:15 | 1.31CB Penas Huesca | 3.12Juaristi Iraurgi SB | 5 |
Apr 13 03:00 | 2.58CB Adareva Tenerife (w) | 1.44BC Mallorca (w) | 31 |
Apr 12 23:59 | 1.85-2.50ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ | 1.95+2.50CB Breogan Lugo | 37 | |
Apr 13 01:00 | 1.85-1.50BC အန်ဒိုရာ | 1.95+1.50ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | 37 | |
Apr 13 02:45 | 1.92-1.50UCAM မာစီယာ CB | 1.88+1.50Saski Baskonia | 37 |
Apr 13 03:00 | 1.87+2.50CB Adareva Tenerife (w) | 1.87-2.50BC Mallorca (w) | 31 |
Apr 12 23:59 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.80168.00ဂိုးပေါ်် | 1.96168.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 12 23:59 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.85168.50ဂိုးပေါ်် | 1.91168.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 01:00 BC အန်ဒိုရာ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.80171.00ဂိုးပေါ်် | 1.96171.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 01:00 BC အန်ဒိုရာ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.86171.50ဂိုးပေါ်် | 1.90171.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Saski Baskonia | ||
1.77164.50ဂိုးပေါ်် | 1.99164.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Saski Baskonia | ||
1.83165.00ဂိုးပေါ်် | 1.93165.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
---|---|---|
1.96136.50ဂိုးပေါ်် | 1.77136.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
2.02137.00ဂိုးပေါ်် | 1.72137.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
1.90136.00ဂိုးပေါ်် | 1.82136.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
1.85135.50ဂိုးပေါ်် | 1.87135.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
1.75134.50ဂိုးပေါ်် | 1.98134.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
1.79135.00ဂိုးပေါ်် | 1.93135.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
1.71134.00ဂိုးပေါ်် | 2.03134.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
---|---|---|
1.78125.50ဂိုးပေါ်် | 1.94125.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 13 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
1.86126.50ဂိုးပေါ်် | 1.86126.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 13 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
1.94127.50ဂိုးပေါ်် | 1.78127.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 12 23:59 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.8082.50ဂိုးပေါ်် | 1.9682.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 01:00 BC အန်ဒိုရာ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.8583.50ဂိုးပေါ်် | 1.9183.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Saski Baskonia | ||
1.8180.50ဂိုးပေါ်် | 1.9580.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
---|---|---|
1.8262.50ဂိုးပေါ်် | 1.9062.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 12 23:59 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 13 01:00 BC အန်ဒိုရာ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 13 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Saski Baskonia | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 12 23:30 CB ဇာမိုရာ -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 13 01:00 Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 13 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Apr 13 01:30 ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Apr 12 **:** Gandia Basquet -vs- Palmer Basket Mallorca | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
Apr 13 00:00 CB Prat -vs- CB Santfeliuenc | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
Apr 13 00:10 CE Bisbal Basquet -vs- CB L Horta Godella | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 13 00:30 CD Huelva -vs- Albacete Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 13 00:30 CEB Lliria -vs- CB Benicarlo | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 13 00:30 Zornotza ST -vs- Coto Cordoba CB | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 13 01:00 La Salud Archena -vs- CD Leonesa Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 13 01:30 CB Ciudad de Ponferrada -vs- Caja 87 Baloncesto | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 13 01:30 ဘက်စကတ် Sant Antoni -vs- UE Mataro | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Apr 13 02:15 CB Penas Huesca -vs- Juaristi Iraurgi SB | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
Apr 12 **:** Celta Baloncesto (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
1.88မ | 1.92စုံ | 22 |
Apr 13 **:** ယူနီဖာရို(w) -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Apr 13 **:** ဂျာနစ်ကာ KESB (w) -vs- CB Islas Gran Canaria (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Apr 13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Apr 13 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Apr 12 23:59 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 13 01:00 BC အန်ဒိုရာ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 13 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Saski Baskonia | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 12 23:30 CB ဇာမိုရာ -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 13 01:00 Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 13 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Apr 13 01:30 ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Apr 12 **:** Gandia Basquet -vs- Palmer Basket Mallorca | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
Apr 13 00:00 CB Prat -vs- CB Santfeliuenc | ||
1.91မ | 1.89စုံ | 9 |
Apr 13 00:10 CE Bisbal Basquet -vs- CB L Horta Godella | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 13 00:30 CD Huelva -vs- Albacete Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 13 00:30 CEB Lliria -vs- CB Benicarlo | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 13 00:30 Zornotza ST -vs- Coto Cordoba CB | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 13 01:00 La Salud Archena -vs- CD Leonesa Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 13 01:30 CB Ciudad de Ponferrada -vs- Caja 87 Baloncesto | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 13 01:30 ဘက်စကတ် Sant Antoni -vs- UE Mataro | ||
1.91မ | 1.89စုံ | 10 |
Apr 13 02:15 CB Penas Huesca -vs- Juaristi Iraurgi SB | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
Apr 12 **:** Celta Baloncesto (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
1.88မ | 1.92စုံ | 22 |
Apr 13 **:** ယူနီဖာရို(w) -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Apr 13 **:** ဂျာနစ်ကာ KESB (w) -vs- CB Islas Gran Canaria (w) | ||
1.91မ | 1.89စုံ | 15 |
Apr 13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Apr 13 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။