1-1 2H 6' | 5.30Everton | 2.24Hòa | 2.38Arsenal | 24 |
0-0 1H 42' | 2.47Girona FC | 2.44Hòa | 4.24Alaves | 30 |
1-0 2H 41' | 1.064SV Darmstadt 98 | 7.30Hòa | 225.00Greuther Furth | 11 | |
1-0 2H 38' | 1.26Fortuna Dusseldorf | 4.06Hòa | 15.50Preussen Munster | 14 |
1-1 2H 12' | 4.70Luton Town | 2.19Hòa | 2.42Leeds United | 25 | |
1-2 2H 11' | 11.00Coventry City | 4.11Hòa | 1.33Burnley | 20 | |
0-1 2H 1' | 5.60W.B.A | 3.18Hòa | 1.69Sunderland | 26 |
1-2 1H 43' | 6.50Ilves Tampere | 3.60Hòa | 1.54HJK Helsinki | 25 |
0-0 1H 28' | 3.77Fakel Voronezh | 2.61Hòa | 2.31Terek Grozny | 22 |
0-1 2H 6' | 6.90Shenzhen Peng City | 3.32Hòa | 1.48Henan FC | 21 |
0-1 1H 44' | 9.40Caen | 3.85Hòa | 1.36Metz | 22 |
0-0 2H 41' | 7.40Suzhou Dongwu | 1.19Hòa | 6.80Guangxi Pingguo | 7 |
1-0 2H 43' | 1.08Fredericia | 6.20Hòa | 70.00Odense BK | 8 |
0-0 1H 12' | SV Horn | Hòa | FC Liefering | 0 | |
0-0 1H 14' | 3.07SK Sturm Graz Am | 3.09Hòa | 2.21SC Austria Lustenau | 15 |
0-0 2H 10' | 4.74Reading | 2.26Hòa | 2.14Wycombe Wanderers | 9 | |
0-0 2H 9' | 1.42Wrexham | 3.03Hòa | 11.50Burton Albion | 8 |
1-0 2H 9' | 1.54FK Pardubice | 3.13Hòa | 7.40Bohemians 1905 | 10 | |
1-1 2H 11' | 2.20Sigma Olomouc | 2.15Hòa | 5.40MFK Karvina | 9 |
0-0 1H 13' | 1.60Wisla Plock | 3.55Hòa | 5.00Stal Stalowa Wola | 15 |
0-0 1H 13' | 2.24Kecskemeti TE | 2.97Hòa | 2.94ETO FC Gyor | 15 |
1-1 1H 41' | 1.45Pyunik Yerevan (n) | 3.13Hòa | 6.80Alashkert FC | 15 |
1-1 1H 44' | 2.16Băng-Cốc United | 2.82Hòa | 3.29Muangthong United | 9 | |
0-1 1H 44' | 3.13Port FC | 2.85Hòa | 2.22Uthai Thani FC | 10 |
0-0 2H 11' | Cheltenham Town | Hòa | Doncaster Rovers | 0 | |
2-3 2H 2' | 7.50Walsall | 3.20Hòa | 1.47Port Vale | 10 | |
0-0 NT | 3.08Tranmere Rovers | 2.21Hòa | 2.89Chesterfield | 9 |
0-1 2H 11' | 14.50FC Molodechno | 4.68Hòa | 1.19BATE Borisov | 19 |
1-1 1H 43' | 3.52Alania Vladikavkaz | 2.14Hòa | 2.70Shinnik Yaroslavl | 12 |
0-0 2H 40' | Zhetysu Taldykorgan (n) | Hòa | FC Zhenis | 3 | |
1-1 1H 43' | FC Kyzylzhar (n) | Hòa | FC Turan | 0 |
0-0 1H 29' | 2.12Selangor | 2.95Hòa | 3.21Terengganu FC | 15 |
2-1 2H 40' | 1.088AS Roma U20 | 5.50Hòa | 50.00Torino U20 | 9 |
0-1 2H 8' | 14.00AFC Fylde | 5.10Hòa | 1.17York City | 9 |
0-1 2H 10' | 4.97Aldershot Town | 2.54Hòa | 1.90Woking | 10 |
2-0 1H 43' | 1.025SFC Opava (n) | 9.00Hòa | 30.00FC Silon Taborsko | 11 | |
0-0 1H 44' | 2.36Zbrojovka Brno | 2.26Hòa | 3.92MFK Vyskov | 9 |
1-0 1H 44' | 1.34Ethiopia Nigd Bank | 3.37Hòa | 8.80Sidama Coffee | 12 |
0-0 2H 9' | 2.72JK Nomme Kalju | 2.23Hòa | 3.26Flora Tallinn | 9 | |
0-0 2H 15' | 5.20Trans Narva | 1.95Hòa | 2.38FCI Levadia Tallinn | 9 |
1-0 NT | 1.41Zabbar St. Patrick FC | 3.17Hòa | 7.60Naxxar Lions | 9 |
1-0 1H 44' | 1.52GS Ilioupolis | 3.02Hòa | 6.10AO Egaleo | 12 | |
0-0 1H 42' | 1.65AE Kifisia FC | 2.53Hòa | 6.60Panionios | 10 |
0-0 1H 24' | 1.63Olympic Mobiuz (n) | 3.31Hòa | 4.25FK FarDU | 15 |
1-0 1H 44' | 1.82Wales (w) U19 | 2.85Hòa | 4.53Republic of Ireland (w) U19 | 10 |
1-1 2H 5' | 1.84Zambia (w) | 2.55Hòa | 5.30Thailand (w) | 9 |
1-1 2H 1' | 1.74e-Spain | 2.71Hòa | 4.84e-Wales | 11 | |
0-1 2H 1' | 7.20e-Germany | 3.69Hòa | 1.34e-Croatia | 11 |
0-1 2H 1' | 8.60e-Chelsea | 3.92Hòa | 1.28e-Bayer Leverkusen | 11 | |
2-0 2H 0' | 1.073e-Borussia Dortmund | 6.90Hòa | 13.50e-Real Madrid | 11 |
1-1 2H 6' | 2.02+0.25Everton | 1.90-0.25Arsenal | 24 | |
1-1 2H 6' | 1.65+0.50Everton | 2.36-0.50Arsenal | 24 | |
1-1 2H 6' | 1.43+0.75Everton | 2.96-0.75Arsenal | 24 | |
1-1 2H 6' | 3.270.00Everton | 1.360.00Arsenal | 24 |
0-0 1H 42' | 2.02-0.25Girona FC | 1.90+0.25Alaves | 30 | |
0-0 1H 42' | 2.47-0.50Girona FC | 1.60+0.50Alaves | 30 | |
0-0 1H 42' | 1.510.00Girona FC | 2.690.00Alaves | 30 | |
0-0 1H 42' | 3.08-0.75Girona FC | 1.40+0.75Alaves | 30 |
1-0 2H 41' | 1.660.00SV Darmstadt 98 | 2.350.00Greuther Furth | 11 | |
1-0 2H 41' | 3.50-0.25SV Darmstadt 98 | 1.32+0.25Greuther Furth | 11 | |
1-0 2H 38' | 1.53+0.25Fortuna Dusseldorf | 2.58-0.25Preussen Munster | 14 | |
1-0 2H 38' | 2.920.00Fortuna Dusseldorf | 1.420.00Preussen Munster | 14 | |
0-3 2H 39' | Nurnberg | Hamburger SV | 1 |
1-2 1H 43' | 1.770.00Ilves Tampere | 2.170.00HJK Helsinki | 25 | |
1-2 1H 43' | 2.19-0.25Ilves Tampere | 1.76+0.25HJK Helsinki | 25 | |
1-2 1H 43' | 2.61-0.50Ilves Tampere | 1.54+0.50HJK Helsinki | 25 |
0-0 1H 28' | 1.95+0.25Fakel Voronezh | 1.97-0.25Terek Grozny | 22 | |
0-0 1H 28' | 1.68+0.50Fakel Voronezh | 2.31-0.50Terek Grozny | 22 | |
0-0 1H 28' | 2.580.00Fakel Voronezh | 1.550.00Terek Grozny | 22 |
0-1 2H 6' | 2.21-0.25Shenzhen Peng City | 1.70+0.25Henan FC | 21 | |
0-1 2H 6' | 1.660.00Shenzhen Peng City | 2.280.00Henan FC | 21 | |
0-1 2H 6' | 2.66-0.50Shenzhen Peng City | 1.48+0.50Henan FC | 21 |
0-1 1H 44' | 2.140.00Caen | 1.770.00Metz | 22 | |
0-1 1H 44' | 1.65+0.25Caen | 2.33-0.25Metz | 22 | |
0-1 1H 44' | 1.45+0.50Caen | 2.81-0.50Metz | 22 |
0-0 2H 41' | 2.020.00Suzhou Dongwu | 1.820.00Guangxi Pingguo | 7 | |
0-0 2H 41' | 1.22+0.25Suzhou Dongwu | 3.63-0.25Guangxi Pingguo | 7 |
0-2 2H 42' | 2.920.00Utsiktens BK | 1.420.00IK Oddevold | 6 | |
0-2 2H 42' | 1.28+0.25Utsiktens BK | 3.63-0.25IK Oddevold | 6 |
1-0 2H 43' | 2.560.00Fredericia | 1.540.00Odense BK | 8 | |
1-0 2H 43' | 1.16+0.25Fredericia | 4.84-0.25Odense BK | 8 |
0-0 1H 12' | SV Horn | FC Liefering | 0 | |
0-0 1H 14' | 1.86+0.25SK Sturm Graz Am | 2.04-0.25SC Austria Lustenau | 15 | |
0-0 1H 14' | 2.310.00SK Sturm Graz Am | 1.660.00SC Austria Lustenau | 15 |
0-0 1H 13' | 1.86-0.75Wisla Plock | 2.04+0.75Stal Stalowa Wola | 15 | |
0-0 1H 13' | 2.20-1.00Wisla Plock | 1.73+1.00Stal Stalowa Wola | 15 |
0-0 1H 13' | 2.14-0.25Kecskemeti TE | 1.71+0.25ETO FC Gyor | 15 | |
0-0 1H 13' | 1.670.00Kecskemeti TE | 2.200.00ETO FC Gyor | 15 |
1-1 1H 41' | 1.97-1.00Pyunik Yerevan (n) | 1.79+1.00Alashkert FC | 15 | |
1-1 1H 41' | 1.67-0.75Pyunik Yerevan (n) | 2.09+0.75Alashkert FC | 15 |
2-0 2H 43' | 1.940.00FK Tukums 2000 | 1.900.00FK Grobina | 7 | |
2-0 2H 43' | 3.94-0.25FK Tukums 2000 | 1.18+0.25FK Grobina | 7 |
0-0 2H 11' | Cheltenham Town | Doncaster Rovers | 0 | |
2-3 2H 2' | 2.16-0.25Walsall | 1.74+0.25Port Vale | 10 | |
2-3 2H 2' | 1.660.00Walsall | 2.280.00Port Vale | 10 | |
0-0 NT | 2.010.00Tranmere Rovers | 1.870.00Chesterfield | 9 | |
0-0 NT | 1.53+0.25Tranmere Rovers | 2.53-0.25Chesterfield | 9 |
0-2 2H 37' | 1.48+0.25FC Gagra Tbilisi | 2.56-0.25FC Dinamo Tbilisi | 7 | |
0-2 2H 37' | 2.920.00FC Gagra Tbilisi | 1.360.00FC Dinamo Tbilisi | 7 |
2-0 2H 27' | 2.290.00Salon Palloilijat | 1.610.00Klubi 04 Helsinki | 8 | |
2-0 2H 27' | 1.50+0.25Salon Palloilijat | 2.51-0.25Klubi 04 Helsinki | 8 |
0-1 2H 11' | 1.85+0.25FC Molodechno | 1.99-0.25BATE Borisov | 19 | |
0-1 2H 11' | 2.880.00FC Molodechno | 1.370.00BATE Borisov | 19 |
0-0 2H 40' | 2.380.00Zhetysu Taldykorgan (n) | 1.560.00FC Zhenis | 3 | |
0-0 2H 40' | 1.16+0.25Zhetysu Taldykorgan (n) | 4.12-0.25FC Zhenis | 3 | |
1-1 1H 43' | FC Kyzylzhar (n) | FC Turan | 0 |
0-0 1H 29' | 1.91-0.25Selangor | 1.93+0.25Terengganu FC | 15 | |
0-0 1H 29' | 1.560.00Selangor | 2.380.00Terengganu FC | 15 |
0-1 2H 8' | 2.02+0.25AFC Fylde | 1.84-0.25York City | 9 | |
0-1 2H 8' | 1.65+0.50AFC Fylde | 2.26-0.50York City | 9 |
0-1 2H 10' | 1.64-0.25Aldershot Town | 2.25+0.25Woking | 10 | |
0-1 2H 10' | 1.94-0.50Aldershot Town | 1.90+0.50Woking | 10 |
1-0 1H 44' | 1.800.00Ethiopia Nigd Bank | 1.960.00Sidama Coffee | 12 | |
1-0 1H 44' | 2.23-0.25Ethiopia Nigd Bank | 1.57+0.25Sidama Coffee | 12 |
1-0 NT | 1.980.00Zabbar St. Patrick FC | 1.780.00Naxxar Lions | 9 | |
1-0 NT | 1.45+0.25Zabbar St. Patrick FC | 2.44-0.25Naxxar Lions | 9 |
0-0 1H 24' | 1.91-0.75Olympic Mobiuz (n) | 1.79+0.75FK FarDU | 15 | |
0-0 1H 24' | 1.63-0.50Olympic Mobiuz (n) | 2.07+0.50FK FarDU | 15 |
0-2 2H 39' | 1.46+0.25Phnom Penh Crown | 2.31-0.25Preah Khan Reach Svay Rieng | 7 | |
0-2 2H 39' | 2.470.00Phnom Penh Crown | 1.380.00Preah Khan Reach Svay Rieng | 7 |
1-1 2H 5' | 1.84-0.50Zambia (w) | 2.00+0.50Thailand (w) | 9 | |
1-1 2H 5' | 2.16-0.75Zambia (w) | 1.70+0.75Thailand (w) | 9 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?